| PLZ: | 66119 |
| Gemeinde: | Saarbrücken Am Grafenhof |
| Telefon | +49 (0) 6872 9004 -0 |
| Telefax | +49 (0) 6872 9004 -30 |
Beschreibung
17 Eigentumswohnungen mit Tiefgarage in Saarbrücken, Am Grafenhof- moderne Eigentumswohnungen
- hervorragende Infrastruktur: Theater, Behörden, Schulen, etc. in unmittelbarer Nähe
- Exklusive Wohngegend
- In allen Wohnungen befindet sich eine Fußbodenzeizung.
| Wohnung 01 (UG): | 77m² | 3 ZKB mit Loggia |
| Wohnung 02 (UG): | 699m² | 2 ZKB mit Loggia |
| Wohnung 03 (UG): | 77m² | 3 ZKB mit Loggia |
| Wohnung 04 (EG): | 113m² | 5 ZKB mit Loggia, Gäste-WC |
| Wohnung 05 (EG): | 69m² | 2 ZKB mit Loggia |
| Wohnung 06 (EG): | 117m² | 5 ZKB mit Loggia, Gäste-WC |
| Wohnung 07 (1. OG): | 103m² | 4 ZKB mit Loggia, Gäste-WC |
| Wohnung 08 (1. OG): | 69m² | 2 ZKB mit Loggia, Gäste-WC |
| Wohnung 09 (1. OG): | 77m² | 3 ZKB mit Loggia |
| Wohnung 10 (1. OG): | 63m² | 3 ZKB mit Loggia |
| Wohnung 11 (2. OG): | 104m² | 4 ZKB mit Loggia, Gäste-WC |
| Wohnung 12 (2. OG): | 69m² | 2 ZKB mit Loggia |
| Wohnung 13 (2. OG): | 104m² | 4 ZKB mit Loggia, Gäste-WC |
| Wohnung 14 (2. OG): | 37m² | 2 ZKB mit Balkon |
| Wohnung 15 (DG): | 104m² | 4 ZKB mit Dachterasse |
| Wohnung 16 (DG): | 105m² | 4 ZKB mit Dachterasse |
| Wohnung 17 (DG): | 378m² | 2 ZKB mit Balkon |
Tiefgaragen,Stellplätze und Garten
Des Weiteren können 7 KFZ-Stellplätze vor dem Gebäude, 8 KFZ-Stellpätze hinter dem Gebäude 12 Tiefgaragen sowie 7 Privatgärten separat erworben werden.
Lageplan [hier als .pdf Datei zum Download]
Raumaufteilung "Untergeschoss 1" [hier als .pdf Datei zum Download]
Raumaufteilung "Untergeschoss 2" [hier als .pdf Datei zum Download]
Raumaufteilung "Erdgeschoss" [hier als .pdf Datei zum Download]
Raumaufteilung "1. Obergeschoss" [hier als .pdf Datei zum Download]
Raumaufteilung "2. Obergeschoss" [hier als .pdf Datei zum Download]
Raumaufteilung "Dachgeschoss" [hier als .pdf Datei zum Download]
Preis
Im Preis enthalten:- Wohnung
- Inklusivleistungen laut Bau -und Ausstattungsbeschreibung [hier als .pdf Datei zum Download]
- sowie unsere Elektrobaubeschreibung [hier als .pdf Datei zum Download]
Wohnungen
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft |
Tiefgaragen, Stellplätze und Garten
| T 01: | Tiefgarage | 15.000,00€, inkl. MwSt. | |
| T 02: | Tiefgarage | 15.000,00€, inkl. MwSt. | |
| T 03: | Tiefgarage | 15.000,00€, inkl. MwSt. | |
| verkauft | |||
| T 05: | Tiefgarage | 15.000,00€, inkl. MwSt. | |
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| G 1: | Garage | 20.000,00€, inkl. MwSt. | |
| G 2: | Garage | 20.000,00€, inkl. MwSt. |
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| verkauft | |||
| S 8: | Außenstellplatz | 5.000,00€, inkl. MwSt. | |
| S 9: | Außenstellplatz | 5.000,00€, inkl. MwSt. | |
| S 10: | Außenstellplatz | 5.000,00€, inkl. MwSt. | |
| S 11: | Außenstellplatz | 5.000,00€, inkl. MwSt. | |
| S 12: | Außenstellplatz | 5.000,00€, inkl. MwSt. |
| Garten: | pro m² | 100,00€, inkl. MwSt. |
Anfrage
- Nutzen Sie unser Kontaktformular unter Angabe des gewünschten Objekts
- oder rufen Sie uns an
Fertigbau Laux GmbH
Gewerbegebiet 1
66679 Losheim - Hausbach
Tel: +49 (0) 6872 9004 -0
Fax: +49 (0) 6872 9004 -30


















