10 moderne Eigentumswohnungen in Merzig, Merchingerstrße.
- moderne Eigentumswohnungen
- direkte Autobahnanbindung in Richtung Saarbrücken und Luxemburg
- Citynah
- hervorragende Infrastruktur: Kulturveranstaltungen, Behörden, Schulen, Kindergarten, etc. in unmittelbarer Nähe
|
| Wohnung 01 (EG): | 88,51m² | 4 ZKB |
| Wohnung 02 (EG): | 54,08m² | 2 ZKB |
| Wohnung 03 (EG): | 54,08m² | 2 ZKB |
| Wohnung 04 (1. OG): | 86,93m² | 4 ZKB |
| Wohnung 05 (1. OG): | 85,53m² | 4 ZKB |
| Wohnung 06 (1. OG): | 50,39m² | 2 ZKB |
| Wohnung 07 (2. OG): | 50,38m² | 2 ZKB |
| Wohnung 08 (2. OG): | 83,84m² | 4 ZKB |
| Wohnung 09 (2. OG): | 113,52m² | 5 ZKB |
| Wohnung 10 (3. OG): | 111,71m² | 5 ZKB |
Tiefgaragen und Stellplätze
Des Weiteren können 14 Tiefgaragen sowie ein Außenstellplatz separat erworben werden.
Sonderausstattung ohne Aufpreis: (außerhalb der Baubeschreibung)
- In allen Wohnungen befindet sich eine Fußbodenzeizung.
Raumaufteilung "Untergeschoss" [hier als .pdf Datei zum Download]
Raumaufteilung "Erdgeschoss" [hier als .pdf Datei zum Download]
Raumaufteilung "1. Obergeschoss" [hier als .pdf Datei zum Download]
Im Preis enthalten:
Wohnungen
| Wohnung 01 (EG): | | 88,51m² | 4 ZKB | 148.000,00€, inkl. MwSt. |
Wohnung 02 (EG): | verkauft | 54,08m² | 2 ZKB | 95.000,00€, inkl. MwSt. |
Wohnung 03 (EG): | verkauft | 54,08m² | 2 ZKB | 95.000,00€, inkl. MwSt. |
Wohnung 04 (EG): | verkauft | 86,93m² | 4 ZKB | 148.000,00€, inkl. MwSt. |
Wohnung 05 1. OG: | verkauft | 85,53m² |4 ZKB | 154.000,00€, inkl. MwSt. |
Wohnung 06 1. OG: | verkauft | 50,39m² |2 ZKB | 93.000,00€, inkl. MwSt. |
Wohnung 07 1. OG: | verkauft | 50,38m² |2 ZKB | 93.000,00€, inkl. MwSt. |
Wohnung 08 1. OG: | verkauft | 83,84m² |4 ZKB | 150.000,00€, inkl. MwSt. |
Wohnung 09 DG: | verkauft | 113,52m² | 5 ZKB, Dachterasse | 215.000,00€, inkl. MwSt. |
Wohnung 10 DG: | verkauft | 111,71m² | 5 ZKB, Dachterasse | 212.000,00€, inkl. MwSt. |
Tiefgaragen und Stellplätze
| >TG 1: | | behin. Parkplatz, 3m breit | 15.000,00€, inkl. MwSt. |
>TG 2: | verkauft | Tiefgarage | 10.000,00€, inkl. MwSt. |
>TG 3: | verkauft | Tiefgarage | 10.000,00€, inkl. MwSt. |
>TG 4: | verkauft | Tiefgarage | 10.000,00€, inkl. MwSt. |
>TG 5: | verkauft | Tiefgarage | 10.000,00€, inkl. MwSt. |
>TG 6: | verkauft | Tiefgarage | 10.000,00€, inkl. MwSt. |
>TG 7: | verkauft | Tiefgarage | 10.000,00€, inkl. MwSt. |
>TG 8: | verkauft | Tiefgarage, mit Keller | 13.000,00€, inkl. MwSt. |
>TG 9: | verkauft | Tiefgarage | 10.000,00€, inkl. MwSt. |
>TG 10: | verkauft | Tiefgarage | 10.000,00€, inkl. MwSt. |
>TG 11: | verkauft | Tiefgarage | 10.000,00€, inkl. MwSt. |
>TG 12: | verkauft | Tiefgarage, mit Keller | 12.000,00€, inkl. MwSt. |
>TG 13: | verkauft | Tiefgarage, mit Keller | 12.000,00€, inkl. MwSt. |
| >TG 14: | | Tiefgarage | 10.000,00€, inkl. MwSt. |
| >S 15: | | Außenstellplatz | 5.000,00€, inkl. MwSt. |
- Nutzen Sie unser Kontaktformular unter Angabe des gewünschten Objekts
- oder rufen Sie uns an
Fertigbau Laux GmbH Gewerbegebiet 1 66679 Losheim - Hausbach Tel: +49 (0) 6872 9004 -0 Fax: +49 (0) 6872 9004 -30
|